
Gallonage Chart

Sugested NSPI Standards
MINIMUM | IDEAL | MAXIMUM | |
---|---|---|---|
Free Chlorine, ppm | 1.0 | 1.0-3.0 | 3.0 |
Combined Chlorine, ppm | None | None | 0.2 |
Bromine, ppm | 2.0 | 2.0-4.0 | 4.0 |
pH | 7.2 | 7.4-7.6 | 7.8 |
Total Alkalinity, ppm | 60 | 80-100 for Liquid Chlorine, Cal Hypo and Lithium Hypo 100-120 for Gas Chlorine, Dichlor, Trichlor and Bromine Compounds | 180 |
TDS, ppm | 300 | 1,000-2,000 | 3,000 |
Calcium Hardness, ppm | 150 | 200-400 | 5,000-1,000+ |
Cyanuric Acid, ppm | 10 | 30-50 | 150 (except where limited by Health Dept. requirements often to 100 ppm) |
Sugested NSPI Standards - Spas
MINIMUM | IDEAL | MAXIMUM | |
---|---|---|---|
Free Chlorine, ppm | 1.0 | 3.0-5.0 | 10.0 |
Combined Chlorine, ppm | None | None | 0.2 |
Bromine, ppm | 2.0 | 3.0-5.0 | 10.0 |
pH | 7.2 | 7.4-7.6 | 7.8 |
Total Alkalinity, ppm | 60 | 80-100 for Liquid Chlorine, Cal Hypo and Lithium Hypo 100-120 for Gas Chlorine, Dichlor, Trichlor and Bromine Compounds |
180 |
TDS, ppm | 300 | 1,000-2,000 | 3,000 |
Calcium Hardness, ppm | 150 | 200-400 | 5,000-1,000+ |
Cyanuric Acid, ppm | 10 | 30-50 | 150 (except where limited by Health Dept. requirements often to 100 ppm) |
Superchlorination Chart
This chart tells you how much of various types of chlorine are needed to raise free available chlorine level by 10 ppm. Only chemicals used for super chlorination are included. Amounts are practical measurements, rounded off to nearest ¼.
GALLONS IN POOL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of Chlorine | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 50,000 |
Liquid | 10 oz. | 1-3/4 qts. | 3-1/4 qts. | 1-1/4 qts. | 1-2/3 gal. | 2 gal. | 4 gal. |
Lith Hypo | 4 oz. | 1-1/4 lbs. | 2-1/3 lbs. | 3-1/2 lbs. | 4-3/4 lbs. | 6 lbs. | 12 lbs. |
Dichlor | 2-1/4 oz. | 11 oz. | 1-1/3 lbs. | 2 lbs. | 2-2/3 lbs. | 3-1/3 lbs. | 6-3/4 lbs. |
Cal Hypo | 2 oz. | 10 oz. | 1-1/4 lbs. | 2 lbs. | 2-1/2 lbs. | 3-1/4 lbs. | 6-1/2 lbs. |
Gas | 1-1/4 oz. | 1-3/4 oz. | 13-1/4 oz. | 1-1/4 lbs. | 1-2/3 lbs. | 2 lbs. | 4 lbs. |
Chlorination Chart
This chart tells you amounts of various types of chlorine you must add to raise free available chlorine level by 1 ppm. Amounts are practical units of measurement that have rounded to the nearest 1/8. Test water addition to be sure.
GALLONS IN POOL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of Chlorine | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 50,000 |
Liquid | 1 oz. | 5-1/2 oz. | 10-1/2 oz. | ½ qt. | 2/3 qt. | ¾ qt. | 1-2/3 qt. |
Lith Hypo | ½ oz. | 2 oz. | 4 oz. | 6 oz. | ½ lbs. | 10 oz. | 1-1/4 lbs. |
Dichlor | ¼ oz. | 1 oz. | 2-1/4 oz. | 3-1/4 oz. | 4-1/4 oz. | 5-1/2 oz. | 11 oz. |
Cal Hypo | ¼ oz. | 1 oz. | 2 oz. | 3 oz. | 4 oz. | 5 oz. | 10-1/4 oz. |
Trichlor | 1/8 oz. | ¾ oz. | 1-1/2 oz. | 2-1/4 oz. | 3 oz. | 3-3/4 oz. | 7-1/2 oz. |
Gas | 1/8 oz. | 2/3 oz. | 1-1/3 oz. | 2 oz. | 2-2/3 lbs. | 3-1/3 oz. | 6-2/3 oz. |
Establishing or Increasing Cyanuric Acid Level
GALLONS IN POOL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Increase in CYA in ppm | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 50,000 |
1.0 | 1-1/4 oz. | 6-1/2 oz. | 12-3/4 oz. | 1-1/4 lbs. | 1-2/3 lbs. | 2 lbs. | 4 lbs. |
2.0 | 2-1/2 oz. | 12-3/4 oz. | 1-3/4 lbs. | 2-1/2 lbs. | 3-1/3 lbs. | 4 lbs. | 8-1/3 lbs. |
3.0 | 4 oz. | 1-1/4 lbs. | 2-1/2 lbs. | 3-3/4 lbs. | 5 lbs. | 6-1/4 lbs. | 12-1/2 lbs. |
4.0 | 5-1/4 oz. | 1-2/3 lbs. | 3-1/3 lbs. | 5 lbs. | 6-2/3 lbs. | 8-1/3 lbs. | 6-2/3 lbs. |
5.0 | 6-1/2 oz. | 2 lbs. | 5-1/4 oz. | 6-1/4 lbs. | 8-1/3 lbs. | 10-1/2 lbs. | 21 lbs. |