
Features & Benefits
- Energy-efficient compressor
- High-efficiency condenser coil made of aluminum fins and refrigeration-grade copper tubing
- An inline filter drier for longer system life
- Heavy-gauge, galvanized steel cabinet with louvered sound control top
- AHRI-certified; ETL-listed
- 5-Year Parts Limited Warranty*
Northern Market
States Include: Alaska, Colorado, Connecticut, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, North Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Utah, Vermont, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming
Item # | Ton | Unit Type | Model # | Nominal (BTU) | Liquid | Suction | Max Fuse (Amps) | DBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-75962 | 1.5 | 13 SEER SEER R-410A STRAIGHT COOL | VSX130181 | 18,000 | 3/8" | 3/4" | 15 | 75 |
24-75963 | 2.0 | 13 SEER SEER R-410A STRAIGHT COOL | VSX130241 | 24,000 | 3/8" | 3/4" | 15 | 75 |
24-75964 | 2.5 | 13 SEER SEER R-410A STRAIGHT COOL | VSX130301 | 30,000 | 3/8" | 3/4" | 20 | 74 |
24-75965 | 3.0 | 13 SEER SEER R-410A STRAIGHT COOL | VSX130361 | 36,000 | 3/8" | 3/4" | 30 | 74 |
24-75967 | 4.0 | 13 SEER SEER R-410A STRAIGHT COOL | VSX130481 | 48,000 | 3/8" | 7/8" | 45 | 76 |
24-75968 | 5.0 | 13 SEER SEER R-410A STRAIGHT COOL | VSX130601 | 60,000 | 3/8" | 7/8" | 50 | 77 |
35-59833 | 1.5 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | VSZ140181 | 18,000 | 3/8" | 3/4" | 20 | 72 |
35-59834 | 2.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | VSZ140241 | 24,000 | 3/8" | 3/4" | 30 | 72 |
35-59835 | 2.5 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | VSZ140301 | 30,000 | 3/8" | 3/4" | 30 | 74 |
35-59836 | 3.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | VSZ140361 | 36,000 | 3/8" | 3/4" | 35 | 74 |
35-59837 | 4.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | VSZ140481 | 48,000 | 3/8" | 7/8" | 45 | 75 |
35-59838 | 5.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | VSZ140601 | 60,000 | 3/8" | 7/8" | 60 | 76 |
Southern Market
States Include: Alabama, Arkansas, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Kentucky, Louisiana, Maryland, Misssissippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia
Item # | Ton | Unit Type | Model # | Nominal (BTU) | Liquid | Suction | Max Fuse (Amps) | DBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-59823 | 1.5 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | VSX140181 | 18,000 | 3/8" | 3/4" | 15 | 72 |
35-59825 | 2.0 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | VSX140241 | 24,000 | 3/8" | 3/4" | 15 | 74 |
35-59827 | 2.5 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | VSX140301 | 30,000 | 3/8" | 3/4" | 20 | 74 |
35-59829 | 3.0 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | VSX140361 | 36,000 | 3/8" | 3/4" | 30 | 73 |
35-59831 | 4.0 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | VSX140481 | 48,000 | 3/8" | 7/8" | 45 | 74 |
35-59832 | 5.0 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | VSX140601 | 60,000 | 3/8" | 7/8" | 50 | 75 |
35-59833 | 1.5 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | VSZ140181 | 18,000 | 3/8" | 3/4" | 20 | 72 |
35-59834 | 2.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | VSZ140241 | 24,000 | 3/8" | 3/4" | 30 | 72 |
35-59835 | 2.5 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | VSZ140301 | 30,000 | 3/8" | 3/4" | 30 | 74 |
35-59836 | 3.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | VSZ140361 | 36,000 | 3/8" | 3/4" | 35 | 74 |
35-59837 | 4.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | VSZ140481 | 48,000 | 3/8" | 7/8" | 45 | 75 |
35-59838 | 5.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | VSZ140601 | 60,000 | 3/8" | 7/8" | 60 | 76 |
Southwest Market
States Include: Arizona, California, Nevada, New Mexico
Item # | Ton | Unit Type | Model # | Nominal (BTU) | Liquid | Suction | Max Fuse (Amps) | DBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-59824 | 1.5 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | VSX140191 | 18,000 | 3/8" | 3/4" | 20 | 71 |
35-59826 | 2.0 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | VSX140251 | 24,000 | 3/8" | 3/4" | 30 | 71 |
35-59828 | 2.5 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | VSX140311 | 30,000 | 3/8" | 3/4" | 25 | 72 |
35-59830 | 3.0 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | VSX140371 | 36,000 | 3/8" | 3/4" | 30 | 73 |
35-59833 | 1.5 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | VSZ140181 | 18,000 | 3/8" | 3/4" | 20 | 72 |
35-59834 | 2.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | VSZ140241 | 24,000 | 3/8" | 3/4" | 30 | 72 |
35-59835 | 2.5 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | VSZ140301 | 30,000 | 3/8" | 3/4" | 30 | 74 |
35-59836 | 3.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | VSZ140361 | 36,000 | 3/8" | 3/4" | 35 | 74 |
35-59837 | 4.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | VSZ140481 | 48,000 | 3/8" | 7/8" | 45 | 75 |
35-59838 | 5.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | VSZ140601 | 60,000 | 3/8" | 7/8" | 60 | 76 |